Opportunity
»ç¾÷°ø°í
| ¹øÈ£ | ÆÄÀÏ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 52 | ![]() | 2026³âµµ ¼öÃâÁö¿ø±â¹ÝȰ¿ë»ç¾÷ Âü¿©±â¾÷ 2Â÷ ¸ðÁý°ø°í (Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ ¼Ò°ü ¼öÃâ¹Ù¿ìó»ç¾÷) ![]() | 26-04-15 | 521 |
| 51 | ![]() | 2026³â Áß¼Ò±â¾÷ ¹ÐÁýÁö¿ª À§±â´ëÀÀ ü°è ±¸Ãà»ç¾÷ Stand-up ¸ÂÃãÁö¿ø ¸ðÁý °ø°í | 26-03-27 | 834 |
| 50 | ![]() | [°ø°í] Áßµ¿¼öÃ⠾ַαâ¾÷À» À§ÇÑ 26³â ±ä±ÞÁö¿ø¹Ù¿ìó(2Â÷)Âü¿©±â¾÷ ¸ðÁý | 26-03-13 | 1070 |
| 49 | ![]() | 2026³â ½º¸¶Æ®»óÁ¡ ±â¼úº¸±Þ»ç¾÷ ½Åû (±¸ÀÔÇü¡¤·»Å»Çü¡¤S/WÇü) | 26-03-11 | 8689 |
| 48 | 2026³â Áß¼Ò±â¾÷ Çõ½Å¹Ù¿ìó »ç¾÷ 2Â÷ | 26-03-05 | 1456 | |
| 47 | ![]() | 2026³âµµ ¼Ò»ó°øÀÎ °æ¿µ°³¼± ÅäÅ»ÆÐŰÁö Áö¿ø»ç¾÷ | 26-03-05 | 3545 |
| 46 | ![]() | 2026³â ¿ïÁÖ±º ±¹³»¿Ü ¸¶ÄÉÆÃ ÆÇ·Î°³Ã´ Áö¿ø»ç¾÷ | 26-02-25 | 1429 |
| 45 | ![]() | 2026³â ¿ïÁÖ±º ±â¾÷Á¦Ç° È«º¸ Áö¿ø»ç¾÷ °ø°í | 26-02-25 | 1293 |

